Kommande matcher
This match has ended, please select an alternative match to bet on
1
X
2
Under
Over
Albania — Lithuania spelodds 7 September 2020
Odds
| Spelbolag | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Nations League: tidigare matcher i turneringen
Laguppställningar
Albania
|
Eduardo Reja
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
f. | 54 | 1 |
|
|
f. | 30 | 1 |
|
|
f. | 8 | 1 |
|
|
mf. | 36 | 1 |
|
|
mf. | 6 | 0 |
|
|
mf. | 4 | 1 |
|
|
mf. | 0 | 0 |
|
|
a. | 37 | 12 |
|
Reserve
|
|||
|
|
mv. | 59 | -56 |
|
|
mv. | 3 | -2 |
|
|
f. | 27 | 0 |
|
|
f. | 3 | 0 |
|
Ramen Cepele
|
f. | 0 | 0 |
|
|
mf. | 58 | 5 |
|
|
mf. | 8 | 2 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 0 | 0 |
|
|
a. | 38 | 7 |
|
|
a. | 0 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
|
f. | 73 | 3 |
|
|
mf. | 70 | 0 |
|
|
f. | 50 | 3 |
|
|
mf. | 47 | 2 |
|
|
a. | 35 | 7 |
|
|
f. | 33 | 3 |
|
|
mf. | 33 | 3 |
|
|
mf. | 31 | 1 |
|
|
mf. | 25 | 2 |
|
|
f. | 11 | 0 |
|
|
mf. | 7 | 1 |
|
|
f. | 1 | 0 |
|
|
a. | 0 | 0 |
Lithuania
|
Valdas Urbonas
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
mv. | 1 | -1 |
|
|
f. | 85 | 5 |
|
|
f. | 44 | 0 |
|
|
f. | 10 | 0 |
|
|
mf. | 15 | 1 |
|
|
mf. | 12 | 0 |
|
|
mf. | 12 | 0 |
|
|
mf. | 10 | 0 |
|
|
mf. | 3 | 0 |
|
|
a. | 13 | 1 |
|
Reserve
|
|||
|
|
mv. | 6 | -12 |
|
|
f. | 27 | 0 |
|
Rolandas Baravykas
|
f. | 20 | 1 |
|
|
f. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 17 | 1 |
|
|
mf. | 6 | 0 |
|
|
mf. | 2 | 0 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 0 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
|
mf. | 58 | 8 |
|
|
a. | 56 | 9 |
|
|
mf. | 38 | 0 |
|
|
mf. | 34 | 1 |
|
|
f. | 34 | 1 |
|
|
mv. | 30 | -72 |
|
|
f. | 27 | 0 |
|
|
f. | 18 | 0 |
|
|
mv. | 13 | -14 |
Håller du med om spelbolagets matchfavoriter?
Vem tror du kommer att vinna och vem är värd att spela på?