Kommande matcher
This match has ended, please select an alternative match to bet on
1
X
2
Under
Over
England — Denmark spelodds 14 Oktober 2020
Odds
| Spelbolag | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Nations League: tidigare matcher i turneringen
Tidigare möten: England — Denmark
UEFA Nations League 2020-2021
08.09.20
Denmark
England
Friendlies 2014
05.03.14
England
Denmark
1
:
0
Friendlies 2011
09.02.11
Denmark
England
1
:
2
Friendlies 2005
17.08.05
Denmark
England
4
:
1
Friendlies 2003
16.11.03
England
Denmark
2
:
3
Laguppställningar
England
|
Gareth Southgate
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
mv. | 27 | -24 |
|
|
f. | 50 | 0 |
|
|
f. | 27 | 1 |
|
|
f. | 2 | 0 |
|
|
f. | 2 | 1 |
|
|
f. | 2 | 0 |
|
|
mf. | 10 | 0 |
|
|
mf. | 9 | 2 |
|
|
mf. | 3 | 0 |
|
|
a. | 48 | 32 |
|
|
a. | 39 | 11 |
|
Reserve
|
|||
|
|
mv. | 3 | 0 |
|
|
mv. | 0 | 0 |
|
|
f. | 12 | 1 |
|
|
f. | 11 | 0 |
|
|
f. | 3 | 0 |
|
|
f. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 56 | 0 |
|
|
mf. | 14 | 2 |
|
|
mf. | 4 | 0 |
|
|
mf. | 2 | 0 |
|
|
a. | 3 | 1 |
|
|
a. | 2 | 1 |
|
Will not play
|
|||
|
|
mv. | 75 | -48 |
|
|
mf. | 58 | 13 |
|
|
mf. | 43 | 3 |
|
|
a. | 42 | 16 |
|
|
mf. | 39 | 7 |
|
|
f. | 39 | 2 |
|
|
mf. | 37 | 3 |
|
Alex Oxlade-Chamberlain
|
mf. | 35 | 7 |
|
|
mf. | 34 | 3 |
|
|
mf. | 34 | 2 |
|
|
mf. | 33 | 6 |
|
|
f. | 31 | 1 |
|
|
f. | 29 | 0 |
|
Phil Jones
|
f. | 27 | 0 |
|
|
a. | 26 | 8 |
|
Jesse Lingard
|
mf. | 24 | 4 |
|
|
f. | 23 | 1 |
|
|
f. | 11 | 0 |
|
|
f. | 11 | 1 |
|
|
mf. | 7 | 1 |
|
|
a. | 4 | 1 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
Denmark
|
Kasper Hjulmand
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
mv. | 57 | -39 |
|
|
f. | 99 | 3 |
|
|
f. | 35 | 1 |
|
|
mf. | 99 | 33 |
|
|
mf. | 46 | 5 |
|
|
mf. | 36 | 3 |
|
|
mf. | 23 | 0 |
|
|
mf. | 7 | 4 |
|
|
a. | 48 | 7 |
|
|
a. | 43 | 7 |
|
|
a. | 20 | 5 |
|
Reserve
|
|||
|
|
mv. | 1 | -1 |
|
|
mv. | 1 | 0 |
|
|
f. | 32 | 2 |
|
|
f. | 26 | 1 |
|
|
f. | 18 | 1 |
|
|
f. | 3 | 1 |
|
|
mf. | 23 | 1 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
a. | 9 | 5 |
|
Will not play
|
|||
|
|
mf. | 50 | 3 |
|
|
a. | 41 | 9 |
|
|
f. | 29 | 2 |
|
|
a. | 29 | 9 |
|
|
f. | 29 | 1 |
|
|
f. | 27 | 1 |
|
Riza Durmisi
|
f. | 23 | 0 |
|
|
a. | 21 | 3 |
|
|
a. | 2 | 1 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
f. | 1 | 0 |
Håller du med om spelbolagets matchfavoriter?
Vem tror du kommer att vinna och vem är värd att spela på?