Kommande matcher
This match has ended, please select an alternative match to bet on
1
X
2
Under
Over
Germany — Ukraine spelodds 14 november 2020
Odds
| Spelbolag | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Nations League: tidigare matcher i turneringen
Tidigare möten: Germany — Ukraine
UEFA Nations League 2020-2021
10.10.20
Ukraine
Germany
Euro 2020 2016
12.06.16
Germany
Ukraine
2
:
0
Friendlies 2011
11.11.11
Germany
Ukraine
3
:
3
World Cup 2002 Qualifiers
13.11.01
Germany
Ukraine
4
:
1
09.11.01
Ukraine
Germany
1
:
1
Laguppställningar
Germany
|
Joachim Low
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
mv. | 94 | -86 |
|
|
f. | 36 | 1 |
|
|
f. | 33 | 2 |
|
|
f. | 27 | 1 |
|
|
f. | 5 | 0 |
|
|
f. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 40 | 8 |
|
|
mf. | 27 | 12 |
|
|
mf. | 23 | 5 |
|
|
mf. | 15 | 14 |
|
|
a. | 33 | 13 |
|
Reserve
|
|||
|
|
mv. | 8 | -10 |
|
|
mv. | 5 | -5 |
|
|
f. | 12 | 0 |
|
|
f. | 4 | 0 |
|
|
f. | 2 | 0 |
|
|
f. | 0 | 0 |
|
|
mf. | 34 | 3 |
|
|
mf. | 5 | 0 |
|
|
mf. | 2 | 1 |
|
|
mf. | 2 | 0 |
|
|
a. | 5 | 2 |
|
Will not play
|
|||
|
|
a. | 100 | 38 |
|
|
mf. | 100 | 17 |
|
Sami Khedira
|
mf. | 77 | 7 |
|
|
f. | 76 | 1 |
|
|
f. | 70 | 5 |
|
|
mf. | 56 | 7 |
|
|
f. | 50 | 3 |
|
|
a. | 44 | 13 |
|
|
f. | 43 | 3 |
|
|
mf. | 30 | 1 |
|
|
mf. | 29 | 1 |
|
|
mv. | 24 | -25 |
|
Nico Schulz
|
f. | 12 | 2 |
|
|
mf. | 10 | 2 |
|
|
f. | 10 | 0 |
|
|
f. | 9 | 0 |
|
|
f. | 8 | 1 |
|
|
f. | 4 | 0 |
|
|
mf. | 4 | 0 |
|
|
mf. | 2 | 0 |
|
|
f. | 1 | 0 |
|
|
mv. | 0 | 0 |
Ukraine
|
Andriy Shevchenko
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
mv. | 95 | -75 |
|
|
f. | 29 | 0 |
|
|
f. | 17 | 0 |
|
|
f. | 3 | 0 |
|
|
f. | 2 | 0 |
|
|
mf. | 58 | 3 |
|
|
mf. | 34 | 5 |
|
|
mf. | 31 | 6 |
|
|
mf. | 19 | 1 |
|
|
a. | 18 | 5 |
|
|
a. | 4 | 0 |
|
Reserve
|
|||
|
|
mv. | 6 | -6 |
|
|
mv. | 0 | 0 |
|
|
f. | 19 | 0 |
|
|
f. | 4 | 0 |
|
|
f. | 1 | 0 |
|
|
f. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 8 | 0 |
|
|
mf. | 3 | 0 |
|
|
a. | 7 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
|
mf. | 92 | 38 |
|
Yevhen Konoplyanka
|
mf. | 86 | 21 |
|
|
f. | 51 | 3 |
|
Bogdan Butko
|
f. | 33 | 0 |
|
|
mf. | 32 | 2 |
|
|
mf. | 30 | 2 |
|
|
mf. | 30 | 0 |
|
|
f. | 27 | 1 |
|
|
mf. | 25 | 5 |
|
|
a. | 23 | 7 |
|
|
mf. | 23 | 5 |
|
|
a. | 13 | 2 |
|
|
f. | 11 | 0 |
|
|
mf. | 7 | 0 |
|
|
mf. | 7 | 1 |
|
|
mv. | 3 | -9 |
|
|
f. | 2 | 0 |
|
|
f. | 0 | 0 |
|
|
mv. | 0 | 0 |
|
|
f. | 0 | 0 |
|
|
a. | 0 | 0 |
Håller du med om spelbolagets matchfavoriter?
Vem tror du kommer att vinna och vem är värd att spela på?