Kommande matcher
This match has ended, please select an alternative match to bet on
1
X
2
Under
Over
Grecia — Finland spelodds 15 november 2018
Odds
| Spelbolag | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() |
Nations League: tidigare matcher i turneringen
Tidigare möten: Grecia — Finland
UEFA Nations League 2018-2019
15.10.18
Finland
Grecia
Euro 2016 Qualifiers
04.09.15
Grecia
Finland
0
:
1
10.10.14
Finland
Grecia
1
:
1
International Cyprus Cup 2008
06.02.08
Grecia
Finland
2
:
1
Laguppställningar
Grecia
|
Angelos Anastasiadis
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
mv. | 0 | 0 |
|
|
f. | 98 | 10 |
|
|
f. | 83 | 3 |
|
|
f. | 38 | 1 |
|
|
f. | 0 | 0 |
|
|
mf. | 37 | 4 |
|
|
mf. | 20 | 2 |
|
|
mf. | 11 | 0 |
|
|
mf. | 11 | 1 |
|
|
mf. | 6 | 0 |
|
|
a. | 63 | 17 |
|
Reserve
|
|||
|
|
mv. | 6 | -5 |
|
|
mv. | 0 | 0 |
|
|
f. | 12 | 0 |
|
|
f. | 6 | 0 |
|
|
f. | 1 | 0 |
|
|
f. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 32 | 1 |
|
|
mf. | 3 | 0 |
|
|
a. | 18 | 3 |
|
|
a. | 16 | 0 |
|
|
a. | 4 | 0 |
|
|
a. | 0 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
|
mf. | 75 | 2 |
|
|
mf. | 50 | 1 |
|
|
mv. | 49 | -34 |
|
|
mf. | 35 | 1 |
|
|
f. | 31 | 2 |
|
Kyriakos Papadopoulos
|
f. | 29 | 4 |
|
|
mf. | 25 | 3 |
|
|
mf. | 25 | 1 |
|
|
f. | 24 | 2 |
Finland
|
Markku Kanerva
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
mv. | 48 | -50 |
|
|
f. | 51 | 3 |
|
|
f. | 32 | 2 |
|
|
f. | 31 | 1 |
|
|
f. | 9 | 0 |
|
Pyry Soiri
|
mf. | 12 | 4 |
|
|
mf. | 9 | 0 |
|
|
mf. | 7 | 1 |
|
|
a. | 67 | 15 |
|
|
a. | 8 | 0 |
|
Reserve
|
|||
|
|
mv. | 5 | -3 |
|
|
mv. | 3 | -6 |
|
Markus Halsti
|
f. | 34 | 0 |
|
|
f. | 12 | 0 |
|
|
f. | 11 | 0 |
|
|
f. | 7 | 0 |
|
|
mf. | 18 | 0 |
|
|
mf. | 9 | 1 |
|
|
mf. | 6 | 2 |
|
|
mf. | 5 | 0 |
|
|
a. | 13 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
|
mf. | 73 | 5 |
|
|
mf. | 65 | 1 |
|
|
mf. | 60 | 8 |
|
|
f. | 44 | 0 |
|
|
mf. | 43 | 2 |
|
|
mf. | 30 | 0 |
|
|
a. | 29 | 6 |
|
|
mf. | 27 | 4 |
|
|
f. | 23 | 1 |
|
|
mf. | 8 | 0 |
Håller du med om spelbolagets matchfavoriter?
Vem tror du kommer att vinna och vem är värd att spela på?