Kommande matcher
This match has ended, please select an alternative match to bet on
1
X
2
Under
Over
Moldova — Belarus spelodds 11 September 2018
Odds
| Spelbolag | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() |
Nations League: tidigare matcher i turneringen
Tidigare möten: Moldova — Belarus
Friendlies 2012
29.02.12
Moldova
Belarus
0
:
0
Friendlies 2009
10.06.09
Belarus
Moldova
2
:
2
World Cup 2006 Qualifiers
03.09.05
Moldova
Belarus
2
:
0
09.10.04
Belarus
Moldova
4
:
0
Laguppställningar
Moldova
|
Alexandru Spiridon
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
mv. | 6 | -8 |
|
Alexandr Epureanu
|
f. | 86 | 8 |
|
|
f. | 26 | 2 |
|
|
f. | 5 | 0 |
|
|
f. | 3 | 0 |
|
|
mf. | 58 | 5 |
|
|
mf. | 34 | 3 |
|
|
mf. | 31 | 3 |
|
|
mf. | 25 | 4 |
|
Catalin Carp
|
mf. | 17 | 1 |
|
|
a. | 1 | 0 |
|
Reserve
|
|||
|
|
mv. | 47 | -54 |
|
|
mv. | 21 | -32 |
|
|
f. | 48 | 1 |
|
|
mf. | 38 | 2 |
|
|
mf. | 10 | 0 |
|
|
mf. | 9 | 0 |
|
|
mf. | 5 | 0 |
|
|
a. | 4 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
|
f. | 82 | 4 |
|
Eugeniu Cebotaru
|
mf. | 56 | 1 |
|
|
a. | 55 | 9 |
|
|
f. | 52 | 4 |
|
|
mf. | 50 | 3 |
|
|
mf. | 50 | 7 |
|
|
f. | 47 | 1 |
|
|
a. | 34 | 7 |
|
|
mv. | 31 | -38 |
|
|
f. | 24 | 1 |
|
|
f. | 24 | 0 |
|
|
mf. | 23 | 1 |
|
|
f. | 22 | 0 |
|
|
mv. | 19 | -19 |
|
|
a. | 8 | 0 |
|
|
a. | 2 | 0 |
Belarus
|
Igor Kriushenko
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
mv. | 16 | -18 |
|
|
f. | 59 | 1 |
|
|
f. | 58 | 2 |
|
|
f. | 27 | 2 |
|
|
f. | 26 | 1 |
|
Stanislav Dragun
|
mf. | 51 | 7 |
|
|
mf. | 39 | 4 |
|
Pavel Nekhajchik
|
mf. | 27 | 2 |
|
|
mf. | 27 | 3 |
|
|
mf. | 20 | 0 |
|
|
a. | 13 | 0 |
|
Reserve
|
|||
|
|
mv. | 10 | -15 |
|
|
mv. | 1 | 0 |
|
|
f. | 30 | 1 |
|
|
f. | 20 | 1 |
|
|
f. | 11 | 0 |
|
|
mf. | 31 | 2 |
|
|
mf. | 11 | 0 |
|
|
mf. | 9 | 1 |
|
|
mf. | 8 | 1 |
|
|
mf. | 5 | 0 |
|
Anton Saroka
|
a. | 9 | 5 |
|
|
a. | 1 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
|
mf. | 67 | 9 |
|
|
f. | 52 | 1 |
|
|
mf. | 50 | 6 |
|
|
mf. | 25 | 4 |
|
|
mf. | 14 | 4 |
Håller du med om spelbolagets matchfavoriter?
Vem tror du kommer att vinna och vem är värd att spela på?