Kommande matcher
This match has ended, please select an alternative match to bet on
1
X
2
Under
Over
Montenegro — Lithuania spelodds 10 September 2018
Odds
| Spelbolag | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() |
Nations League: tidigare matcher i turneringen
Laguppställningar
Montenegro
|
Ljubiša Tumbaković
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
mv. | 10 | -10 |
|
|
f. | 49 | 4 |
|
|
f. | 29 | 1 |
|
|
f. | 27 | 4 |
|
|
f. | 10 | 0 |
|
|
mf. | 29 | 1 |
|
|
mf. | 17 | 0 |
|
|
mf. | 10 | 0 |
|
|
mf. | 9 | 1 |
|
|
mf. | 7 | 0 |
|
Fatos Beciraj
|
a. | 55 | 9 |
|
Reserve
|
|||
|
|
mv. | 4 | -6 |
|
|
mv. | 0 | 0 |
|
|
f. | 0 | 0 |
|
|
mf. | 5 | 0 |
|
|
mf. | 4 | 0 |
|
|
mf. | 3 | 0 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
|
f. | 61 | 5 |
|
|
a. | 50 | 24 |
|
|
mv. | 43 | -32 |
|
|
mv. | 39 | -54 |
|
|
f. | 22 | 0 |
|
St
|
a. | 22 | 3 |
|
|
mf. | 20 | 1 |
|
|
a. | 9 | 1 |
|
|
mf. | 2 | 0 |
Lithuania
|
Edgaras Jankauskas
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
mv. | 20 | -42 |
|
|
f. | 40 | 0 |
|
|
f. | 29 | 0 |
|
|
f. | 17 | 0 |
|
|
mf. | 47 | 5 |
|
|
mf. | 28 | 2 |
|
|
mf. | 11 | 1 |
|
|
mf. | 6 | 0 |
|
|
mf. | 5 | 0 |
|
|
mf. | 4 | 0 |
|
|
a. | 43 | 8 |
|
Reserve
|
|||
|
|
mv. | 11 | -11 |
|
|
mv. | 2 | -5 |
|
|
f. | 25 | 0 |
|
|
f. | 16 | 0 |
|
Rolandas Baravykas
|
f. | 10 | 0 |
|
|
f. | 9 | 0 |
|
|
f. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 30 | 0 |
|
Simonas Paulius
|
mf. | 10 | 0 |
|
|
mf. | 6 | 0 |
|
|
a. | 43 | 5 |
|
Will not play
|
|||
|
|
f. | 48 | 1 |
|
Arūnas Klimavičius
|
f. | 44 | 3 |
|
|
a. | 36 | 5 |
|
|
f. | 29 | 0 |
|
|
mf. | 28 | 0 |
|
|
mf. | 27 | 0 |
|
Tomas Mikuckis
|
f. | 22 | 0 |
|
Lukas. Spalvis
|
a. | 21 | 2 |
|
|
mf. | 2 | 0 |
Håller du med om spelbolagets matchfavoriter?
Vem tror du kommer att vinna och vem är värd att spela på?