Kommande matcher
This match has ended, please select an alternative match to bet on
1
X
2
Under
Over
Montenegro — Lithuania spelodds 10 September 2018
Odds
| Spelbolag | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() |
Nations League: tidigare matcher i turneringen
Laguppställningar
Montenegro
|
Ljubiša Tumbaković
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
10 | -10 | |
|
|
49 | 4 | |
|
|
29 | 1 | |
|
|
27 | 4 | |
|
|
10 | 0 | |
|
|
29 | 1 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
10 | 0 | |
|
|
9 | 1 | |
|
|
7 | 0 | |
|
Fatos Beciraj
|
55 | 9 | |
|
Reserve
|
|||
|
|
4 | -6 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
5 | 0 | |
|
|
4 | 0 | |
|
|
3 | 0 | |
|
|
1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | |
|
Will not play
|
|||
|
|
61 | 5 | |
|
|
50 | 24 | |
|
|
43 | -32 | |
|
|
39 | -54 | |
|
|
22 | 0 | |
|
St
|
22 | 3 | |
|
|
20 | 1 | |
|
|
9 | 1 | |
|
|
2 | 0 | |
Lithuania
|
Edgaras Jankauskas
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
20 | -42 | |
|
|
40 | 0 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
47 | 5 | |
|
|
28 | 2 | |
|
|
11 | 1 | |
|
|
6 | 0 | |
|
|
5 | 0 | |
|
|
4 | 0 | |
|
|
43 | 8 | |
|
Reserve
|
|||
|
|
11 | -11 | |
|
|
2 | -5 | |
|
|
25 | 0 | |
|
|
16 | 0 | |
|
Rolandas Baravykas
|
10 | 0 | |
|
|
9 | 0 | |
|
|
1 | 0 | |
|
|
30 | 0 | |
|
Simonas Paulius
|
10 | 0 | |
|
|
6 | 0 | |
|
|
43 | 5 | |
|
Will not play
|
|||
|
|
48 | 1 | |
|
Arūnas Klimavičius
|
44 | 3 | |
|
|
36 | 5 | |
|
|
29 | 0 | |
|
|
28 | 0 | |
|
|
27 | 0 | |
|
Tomas Mikuckis
|
22 | 0 | |
|
Lukas. Spalvis
|
21 | 2 | |
|
|
2 | 0 | |
Håller du med om spelbolagets matchfavoriter?
Vem tror du kommer att vinna och vem är värd att spela på?