Kommande matcher
This match has ended, please select an alternative match to bet on
1
X
2
Under
Over
Romania — Serbia spelodds 14 Oktober 2018
Odds
| Spelbolag | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() |
Nations League: tidigare matcher i turneringen
Tidigare möten: Romania — Serbia
Nations League 2018-2019
10.09.18
Serbia
Romania
World Cup 2010 Qualifiers
09.10.09
Serbia
Romania
5
:
0
27.03.09
Romania
Serbia
2
:
3
Laguppställningar
Romania
|
Cosmin Contra
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
mv. | 54 | -44 |
|
|
f. | 66 | 3 |
|
Cristian Sapunaru
|
f. | 30 | 0 |
|
Alin Tosca
|
f. | 13 | 0 |
|
|
f. | 5 | 1 |
|
|
mf. | 31 | 4 |
|
|
mf. | 25 | 9 |
|
|
mf. | 13 | 1 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
a. | 7 | 2 |
|
|
a. | 1 | 0 |
|
Reserve
|
|||
|
|
mv. | 27 | -29 |
|
|
mv. | 2 | -1 |
|
|
f. | 13 | 0 |
|
|
f. | 6 | 0 |
|
|
f. | 2 | 0 |
|
Dorin Rotariu
|
mf. | 8 | 1 |
|
|
mf. | 6 | 0 |
|
|
mf. | 3 | 0 |
|
Adrian Stoian
|
mf. | 2 | 0 |
|
Claudiu Keseru
|
a. | 28 | 6 |
|
Will not play
|
|||
|
Gabriel Torje
|
mf. | 56 | 11 |
|
|
f. | 54 | 0 |
|
|
mf. | 43 | 1 |
|
|
mf. | 39 | 5 |
|
|
f. | 33 | 0 |
|
Ovidiu Hoban
|
mf. | 30 | 1 |
|
Gheorghe Grozav
|
mf. | 27 | 5 |
|
|
a. | 21 | 1 |
|
|
f. | 14 | 1 |
|
|
mf. | 12 | 5 |
|
Paul Anton
|
mf. | 6 | 0 |
Serbia
|
Mladen Krstajic
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
mv. | 8 | -7 |
|
|
f. | 52 | 0 |
|
|
f. | 8 | 0 |
|
|
f. | 6 | 0 |
|
|
f. | 3 | 0 |
|
|
mf. | 59 | 14 |
|
|
mf. | 8 | 2 |
|
|
mf. | 8 | 0 |
|
|
mf. | 7 | 0 |
|
|
mf. | 3 | 0 |
|
|
a. | 43 | 21 |
|
Reserve
|
|||
|
|
mv. | 5 | -5 |
|
|
mv. | 1 | -1 |
|
|
f. | 8 | 0 |
|
|
f. | 6 | 0 |
|
|
f. | 0 | 0 |
|
|
mf. | 28 | 2 |
|
|
mf. | 13 | 0 |
|
|
mf. | 9 | 0 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
a. | 11 | 1 |
|
Will not play
|
|||
|
Vladimir Stojkovic
|
mv. | 84 | -81 |
|
|
f. | 81 | 11 |
|
|
mf. | 45 | 2 |
|
|
mf. | 33 | 6 |
|
|
mf. | 30 | 1 |
|
|
f. | 27 | 1 |
|
|
f. | 27 | 0 |
|
|
f. | 26 | 1 |
|
|
mf. | 23 | 0 |
|
|
f. | 20 | 0 |
|
|
mf. | 4 | 0 |
Håller du med om spelbolagets matchfavoriter?
Vem tror du kommer att vinna och vem är värd att spela på?