Kommande matcher
This match has ended, please select an alternative match to bet on
1
X
2
Under
Over
Scotland — Czech Republic spelodds 14 Oktober 2020
Odds
| Spelbolag | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Nations League: tidigare matcher i turneringen
Tidigare möten: Scotland — Czech Republic
UEFA Nations League 2020-2021
07.09.20
Czech Republic
Scotland
Friendlies 2016-2017
24.03.16
Czech Republic
Scotland
0
:
1
Euro 2012 Qualifiers
02.09.11
Scotland
Czech Republic
2
:
2
07.10.10
Czech Republic
Scotland
1
:
0
Friendlies 2010
02.03.10
Scotland
Czech Republic
1
:
0
Friendlies 2008
29.05.08
Czech Republic
Scotland
3
:
1
Laguppställningar
Scotland
|
Steve Clarke
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
mv. | 37 | -55 |
|
|
f. | 13 | 0 |
|
|
f. | 4 | 0 |
|
|
f. | 3 | 0 |
|
|
f. | 1 | 0 |
|
|
f. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 23 | 0 |
|
|
mf. | 16 | 0 |
|
|
mf. | 13 | 1 |
|
|
mf. | 7 | 0 |
|
|
a. | 4 | 2 |
|
Reserve
|
|||
|
|
mv. | 2 | -1 |
|
|
mv. | 0 | 0 |
|
|
f. | 0 | 0 |
|
|
f. | 0 | 0 |
|
|
mf. | 24 | 7 |
|
|
mf. | 15 | 0 |
|
|
mf. | 13 | 1 |
|
|
mf. | 0 | 0 |
|
|
a. | 11 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
|
mv. | 54 | -49 |
|
|
mf. | 51 | 10 |
|
|
f. | 44 | 3 |
|
|
f. | 41 | 4 |
|
|
f. | 38 | 3 |
|
|
a. | 33 | 10 |
|
|
f. | 29 | 1 |
|
|
mf. | 27 | 0 |
|
|
mf. | 21 | 2 |
|
|
f. | 16 | 0 |
|
|
f. | 13 | 0 |
|
|
mf. | 13 | 3 |
|
|
a. | 12 | 1 |
|
|
f. | 6 | 0 |
|
|
mf. | 4 | 0 |
|
|
f. | 4 | 0 |
|
|
a. | 3 | 1 |
Czech Republic
|
Jiri Chitry
|
tillfällig tränare | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
mv. | 31 | -29 |
|
|
f. | 20 | 2 |
|
|
f. | 17 | 0 |
|
|
f. | 9 | 1 |
|
|
f. | 5 | 0 |
|
|
mf. | 64 | 7 |
|
|
mf. | 26 | 3 |
|
|
mf. | 14 | 1 |
|
|
mf. | 12 | 2 |
|
|
mf. | 3 | 0 |
|
|
a. | 28 | 6 |
|
Reserve
|
|||
|
|
mv. | 10 | -12 |
|
|
mv. | 0 | 0 |
|
|
f. | 44 | 3 |
|
|
f. | 24 | 1 |
|
|
f. | 2 | 0 |
|
|
f. | 1 | 0 |
|
|
f. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 5 | 0 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 0 | 0 |
|
|
a. | 3 | 0 |
|
|
a. | 0 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
|
f. | 54 | 3 |
|
|
f. | 44 | 1 |
|
|
mf. | 41 | 7 |
|
|
mf. | 41 | 5 |
|
|
f. | 35 | 2 |
|
|
f. | 30 | 3 |
|
|
mf. | 27 | 3 |
|
|
a. | 24 | 9 |
|
|
mf. | 22 | 1 |
|
|
a. | 22 | 9 |
|
|
mf. | 21 | 1 |
|
|
f. | 20 | 2 |
|
|
mf. | 19 | 3 |
|
|
f. | 17 | 1 |
|
|
mf. | 13 | 5 |
|
|
a. | 6 | 0 |
|
Zdenek Ondrasek
|
a. | 4 | 1 |
|
|
f. | 3 | 1 |
|
Adam Hložek2
|
mf. | 2 | 0 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
mv. | 1 | -1 |
Håller du med om spelbolagets matchfavoriter?
Vem tror du kommer att vinna och vem är värd att spela på?