Kommande matcher
This match has ended, please select an alternative match to bet on
1
X
2
Under
Over
Spain — Ukraine spelodds 6 September 2020
Odds
| Spelbolag | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() |
Nations League: tidigare matcher i turneringen
Tidigare möten: Spain — Ukraine
Euro 2016 Qualifiers
12.10.15
Ukraine
Spain
0
:
1
26.03.15
Spain
Ukraine
1
:
0
World Cup 2006
13.06.06
Spain
Ukraine
4
:
0
Euro 2004 Qualifiers
09.09.03
Spain
Ukraine
2
:
1
28.03.03
Ukraine
Spain
2
:
2
Laguppställningar
Spain
|
Luis Enrique
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
42 | -29 | |
|
|
171 | 21 | |
|
|
43 | 5 | |
|
|
2 | 1 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
38 | 2 | |
|
|
11 | 0 | |
|
|
1 | 1 | |
|
|
1 | 0 | |
|
|
3 | 3 | |
|
|
1 | 0 | |
|
Reserve
|
|||
|
|
10 | -4 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
25 | 0 | |
|
|
8 | 2 | |
|
|
5 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
117 | 2 | |
|
|
7 | 1 | |
|
|
1 | 0 | |
|
|
23 | 8 | |
|
|
1 | 0 | |
|
Will not play
|
|||
|
|
70 | 8 | |
|
|
65 | 17 | |
|
|
56 | 0 | |
|
|
44 | 0 | |
|
|
38 | 12 | |
|
|
36 | -21 | |
|
|
33 | 17 | |
|
|
25 | 0 | |
|
|
24 | 10 | |
|
|
24 | 1 | |
|
|
22 | 1 | |
|
|
22 | 1 | |
|
|
19 | 12 | |
|
|
19 | 3 | |
|
|
18 | 6 | |
|
|
7 | 2 | |
|
|
0 | 0 | |
Ukraine
|
Andriy Shevchenko
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
94 | -48 | |
|
|
27 | 0 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | |
|
|
87 | 38 | |
|
|
32 | 5 | |
|
|
28 | 5 | |
|
|
16 | 1 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
13 | 5 | |
|
Reserve
|
|||
|
|
5 | -4 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
25 | 1 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
4 | 0 | |
|
Yevhen Konoplyanka
|
86 | 21 | |
|
|
28 | 2 | |
|
|
26 | 0 | |
|
|
20 | 3 | |
|
|
4 | 0 | |
|
|
6 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
Will not play
|
|||
|
|
58 | 3 | |
|
|
51 | 3 | |
|
Bogdan Butko
|
33 | 0 | |
|
|
30 | 2 | |
|
|
23 | 8 | |
|
|
22 | 5 | |
|
|
13 | 2 | |
|
|
8 | 0 | |
|
|
8 | 0 | |
|
|
8 | 0 | |
|
|
6 | -6 | |
|
|
6 | 0 | |
|
|
5 | 0 | |
|
|
4 | 0 | |
|
|
2 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | |
Håller du med om spelbolagets matchfavoriter?
Vem tror du kommer att vinna och vem är värd att spela på?