Kommande matcher
This match has ended, please select an alternative match to bet on
1
X
2
Under
Over
Spain — Ukraine spelodds 6 September 2020
Odds
| Spelbolag | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() |
Nations League: tidigare matcher i turneringen
Tidigare möten: Spain — Ukraine
Euro 2016 Qualifiers
12.10.15
Ukraine
Spain
0
:
1
26.03.15
Spain
Ukraine
1
:
0
World Cup 2006
13.06.06
Spain
Ukraine
4
:
0
Euro 2004 Qualifiers
09.09.03
Spain
Ukraine
2
:
1
28.03.03
Ukraine
Spain
2
:
2
Laguppställningar
Spain
|
Luis Enrique
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
mv. | 42 | -29 |
|
|
f. | 171 | 21 |
|
|
f. | 43 | 5 |
|
|
f. | 2 | 1 |
|
|
f. | 0 | 0 |
|
|
mf. | 38 | 2 |
|
|
mf. | 11 | 0 |
|
Dani Olmo
|
mf. | 1 | 1 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
a. | 3 | 3 |
|
|
a. | 1 | 0 |
|
Reserve
|
|||
|
|
mv. | 10 | -4 |
|
|
mv. | 0 | 0 |
|
|
f. | 25 | 0 |
|
|
f. | 8 | 2 |
|
|
f. | 5 | 0 |
|
Eric Garcia
|
f. | 0 | 0 |
|
|
mf. | 117 | 2 |
|
|
mf. | 7 | 1 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
a. | 23 | 8 |
|
|
a. | 1 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
|
f. | 70 | 8 |
|
|
a. | 65 | 17 |
|
|
f. | 56 | 0 |
|
|
mf. | 44 | 0 |
|
|
mf. | 38 | 12 |
|
|
mv. | 36 | -21 |
|
|
a. | 33 | 17 |
|
|
f. | 25 | 0 |
|
|
a. | 24 | 10 |
|
|
mf. | 24 | 1 |
|
|
f. | 22 | 1 |
|
|
f. | 22 | 1 |
|
|
a. | 19 | 12 |
|
|
mf. | 19 | 3 |
|
|
a. | 18 | 6 |
|
|
a. | 7 | 2 |
|
|
a. | 0 | 0 |
Ukraine
|
Andriy Shevchenko
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
mv. | 94 | -48 |
|
|
f. | 27 | 0 |
|
|
f. | 17 | 0 |
|
|
f. | 1 | 0 |
|
|
f. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 87 | 38 |
|
|
mf. | 32 | 5 |
|
|
mf. | 28 | 5 |
|
|
mf. | 16 | 1 |
|
|
mf. | 0 | 0 |
|
|
a. | 13 | 5 |
|
Reserve
|
|||
|
|
mv. | 5 | -4 |
|
|
mv. | 0 | 0 |
|
|
f. | 25 | 1 |
|
|
f. | 14 | 0 |
|
|
f. | 4 | 0 |
|
Yevhen Konoplyanka
|
mf. | 86 | 21 |
|
|
mf. | 28 | 2 |
|
|
mf. | 26 | 0 |
|
|
mf. | 20 | 3 |
|
|
mf. | 4 | 0 |
|
|
a. | 6 | 0 |
|
|
a. | 0 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
|
mf. | 58 | 3 |
|
|
f. | 51 | 3 |
|
Bogdan Butko
|
f. | 33 | 0 |
|
|
mf. | 30 | 2 |
|
|
a. | 23 | 8 |
|
|
mf. | 22 | 5 |
|
|
a. | 13 | 2 |
|
|
f. | 8 | 0 |
|
|
f. | 8 | 0 |
|
|
mf. | 8 | 0 |
|
|
mv. | 6 | -6 |
|
|
mf. | 6 | 0 |
|
|
mf. | 5 | 0 |
|
|
mf. | 4 | 0 |
|
|
f. | 2 | 0 |
|
|
a. | 0 | 0 |
|
|
f. | 0 | 0 |
|
|
f. | 0 | 0 |
|
|
mv. | 0 | 0 |
Håller du med om spelbolagets matchfavoriter?
Vem tror du kommer att vinna och vem är värd att spela på?