Kommande matcher
This match has ended, please select an alternative match to bet on
1
X
2
Under
Over
Switzerland — Germany spelodds 6 September 2020
Odds
| Spelbolag | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() |
Nations League: tidigare matcher i turneringen
Laguppställningar
Switzerland
|
Vladimir Petkovic
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
mv. | 54 | -37 |
|
|
f. | 72 | 8 |
|
|
f. | 23 | 0 |
|
|
f. | 18 | 1 |
|
|
f. | 9 | 0 |
|
|
f. | 5 | 1 |
|
|
mf. | 83 | 12 |
|
|
mf. | 11 | 0 |
|
|
mf. | 7 | 0 |
|
|
a. | 65 | 19 |
|
|
a. | 37 | 4 |
|
Reserve
|
|||
|
|
mv. | 2 | -2 |
|
|
mv. | 0 | 0 |
|
|
f. | 31 | 3 |
|
|
f. | 0 | 0 |
|
|
mf. | 26 | 6 |
|
|
mf. | 5 | 1 |
|
|
mf. | 2 | 0 |
|
|
mf. | 0 | 0 |
|
|
a. | 22 | 7 |
|
Albian Ajeti
|
a. | 11 | 1 |
|
|
a. | 4 | 1 |
|
Will not play
|
|||
|
|
f. | 108 | 8 |
|
|
mf. | 83 | 2 |
|
|
mf. | 69 | 11 |
|
|
a. | 65 | 9 |
|
|
f. | 54 | 8 |
|
|
a. | 35 | 10 |
|
|
mf. | 28 | 3 |
|
|
f. | 21 | 0 |
|
|
mf. | 21 | 1 |
|
|
mf. | 14 | 1 |
|
|
f. | 9 | 0 |
Germany
|
Joachim Low
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
mv. | 6 | -6 |
|
|
f. | 31 | 1 |
|
|
f. | 30 | 1 |
|
|
f. | 25 | 1 |
|
|
f. | 8 | 0 |
|
|
f. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 97 | 17 |
|
|
mf. | 52 | 6 |
|
|
mf. | 38 | 7 |
|
|
mf. | 22 | 5 |
|
|
a. | 30 | 12 |
|
Reserve
|
|||
|
|
mv. | 4 | -5 |
|
|
mv. | 0 | 0 |
|
|
f. | 9 | 0 |
|
|
f. | 3 | 0 |
|
|
mf. | 31 | 3 |
|
|
mf. | 26 | 1 |
|
|
mf. | 4 | 0 |
|
|
mf. | 0 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
|
a. | 100 | 38 |
|
|
mv. | 92 | -68 |
|
Sami Khedira
|
mf. | 77 | 7 |
|
|
f. | 76 | 1 |
|
|
f. | 70 | 5 |
|
|
f. | 48 | 3 |
|
|
a. | 44 | 13 |
|
|
f. | 43 | 3 |
|
|
mf. | 29 | 1 |
|
|
mf. | 25 | 11 |
|
|
mv. | 24 | -25 |
|
|
mf. | 13 | 13 |
|
Nico Schulz
|
f. | 10 | 2 |
|
|
f. | 8 | 0 |
|
|
mf. | 7 | 1 |
|
|
f. | 6 | 1 |
|
|
f. | 1 | 0 |
Håller du med om spelbolagets matchfavoriter?
Vem tror du kommer att vinna och vem är värd att spela på?