Kommande matcher
This match has ended, please select an alternative match to bet on
1
X
2
Under
Over
Ukraine — Germany spelodds 10 Oktober 2020
Odds
| Spelbolag | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Nations League: tidigare matcher i turneringen
Tidigare möten: Ukraine — Germany
Euro 2020 2016
12.06.16
Germany
Ukraine
2
:
0
Friendlies 2011
11.11.11
Germany
Ukraine
3
:
3
World Cup 2002 Qualifiers
13.11.01
Germany
Ukraine
4
:
1
09.11.01
Ukraine
Germany
1
:
1
Laguppställningar
Ukraine
|
Andriy Shevchenko
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
mv. | 1 | -7 |
|
|
f. | 25 | 1 |
|
|
f. | 15 | 0 |
|
|
f. | 9 | 0 |
|
|
f. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 89 | 38 |
|
|
mf. | 30 | 5 |
|
|
mf. | 29 | 2 |
|
|
mf. | 26 | 0 |
|
|
mf. | 22 | 4 |
|
|
a. | 15 | 5 |
|
Reserve
|
|||
|
|
mv. | 0 | 0 |
|
|
mv. | 0 | 0 |
|
|
f. | 5 | 0 |
|
|
f. | 3 | 0 |
|
|
f. | 1 | 0 |
|
|
f. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 18 | 1 |
|
|
mf. | 6 | 0 |
|
|
mf. | 6 | 0 |
|
|
mf. | 5 | 0 |
|
|
mf. | 2 | 0 |
|
|
a. | 1 | 0 |
|
Will not play
|
|||
|
|
mv. | 95 | -75 |
|
|
mv. | 89 | -74 |
|
Yevhen Konoplyanka
|
mf. | 86 | 21 |
|
|
mf. | 58 | 4 |
|
|
mf. | 33 | 5 |
|
|
f. | 28 | 0 |
|
|
mf. | 23 | 5 |
|
|
f. | 18 | 0 |
|
|
mf. | 8 | 0 |
|
|
a. | 6 | 0 |
|
|
mv. | 5 | -4 |
|
|
mf. | 5 | 0 |
|
|
f. | 0 | 0 |
|
|
a. | 0 | 0 |
|
|
mv. | 0 | 0 |
Germany
|
Joachim Low
|
manager | ||
| Player | Matcher | Mål | |
|
First XI
|
|||
|
|
mv. | 92 | -82 |
|
|
f. | 48 | 3 |
|
|
f. | 33 | 1 |
|
|
f. | 31 | 1 |
|
|
f. | 26 | 1 |
|
|
f. | 8 | 0 |
|
|
f. | 6 | 1 |
|
|
mf. | 98 | 17 |
|
|
mf. | 54 | 7 |
|
|
mf. | 25 | 11 |
|
|
mf. | 13 | 13 |
|
Reserve
|
|||
|
|
mv. | 8 | -10 |
|
|
mv. | 4 | -5 |
|
|
f. | 11 | 0 |
|
|
f. | 4 | 0 |
|
|
f. | 3 | 0 |
|
|
mf. | 33 | 3 |
|
|
mf. | 28 | 1 |
|
|
mf. | 8 | 1 |
|
|
mf. | 1 | 1 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
a. | 31 | 12 |
|
Will not play
|
|||
|
|
a. | 100 | 38 |
|
Sami Khedira
|
mf. | 77 | 7 |
|
|
f. | 76 | 1 |
|
|
f. | 70 | 5 |
|
|
a. | 44 | 13 |
|
|
f. | 43 | 3 |
|
|
mf. | 39 | 8 |
|
|
mf. | 29 | 1 |
|
|
mv. | 24 | -25 |
|
|
mf. | 23 | 5 |
|
Nico Schulz
|
f. | 11 | 2 |
|
|
f. | 4 | 0 |
|
|
mf. | 4 | 0 |
|
|
mf. | 4 | 0 |
|
|
f. | 2 | 0 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
Håller du med om spelbolagets matchfavoriter?
Vem tror du kommer att vinna och vem är värd att spela på?